-
Thời lượng
0 video
- Cấp độ
- Danh mục
Nội dung Học phần
| ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 | ||
| DeCuong_Toan9_HK1.pdf | Xem | |
| PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN | ||
| MỤC TIÊU PHƯƠNG TRÌNH - HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN. | Xem | |
| II. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN. | Xem | |
| CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN. | Xem | |
| CÂU HỎI THẢO LUẬN PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN. | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN. | Xem | |
| PHƯƠNG TRÌNH - HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN | ||
| MỤC TIÊU PHƯƠNG TRÌNH - HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.-2 | Xem | |
| KIẾN THỨC TRỌNG TÂM PHƯƠNG TRÌNH - HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN. | Xem | |
| CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH - HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN. | Xem | |
| BÀI TẬP THẢO LUẬN PHƯƠNG TRÌNH - HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN. | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ PHƯƠNG TRÌNH - HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN. | Xem |
| GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH | ||
| MỤC TIÊU GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH. | Xem | |
| KIẾN THỨC TRỌNG TÂM GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH. | Xem | |
| CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH. | Xem | |
| CÂU HỎI THẢO LUẬN GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH. | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH. | Xem | |
| CHỦ ĐỀ: TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN | ||
| Mục tiêu | Xem | |
| KIẾN THỨC TRỌNG TÂM CHỦ ĐỀ: TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN | Xem | |
| BÀI TẬP CHỦ ĐỀ: TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN | Xem | |
| THẢO LUẬN CHỦ ĐỀ: TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ | Xem | |
| TUẦN 3,4 CHỦ ĐỀ: TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC | ||
| MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC | Xem | |
| KIẾN THỨC TRỌNG TÂM CHỦ ĐỀ: TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC | Xem | |
| CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC | Xem | |
| THẢO LUẬN Bài 2: HỆ THỨC GIỮA CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG. | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ | Xem | |
| TUẦN 7, 8 Bài 1: ĐƯỜNG TRÒN | ||
| MỤC TIÊU BÀI 1 ĐƯỜNG TRÒN | Xem | |
| KIẾN THỨC TRỌNG TÂM BÀI 1 | Xem | |
| TRẮC NGHIỆM BÀI 1 ĐƯỜNG TRÒN | Xem | |
| THẢO LUẬN BÀI 1 ĐƯỜNG TRÒN | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ | Xem | |
| TUẦN 9 10 Bài 2: TIẾP TUYẾN ĐƯỜNG TRÒN | ||
| MỤC TIÊU BÀI 2 TIẾP TUYẾN ĐƯỜNG TRÒN | Xem | |
| KIẾN THỨC TRỌNG TÂM BÀI 2 TIẾP TUYẾN ĐƯỜNG TRÒN | Xem | |
| TRẮC NGHIỆM BÀI 2 TIẾP TUYẾN ĐƯỜNG TRÒN | Xem | |
| THẢO LUẬN BÀI 2 TIẾP TUYẾN ĐƯỜNG TRÒN | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ | Xem | |
| TUẦN 11 12 CHỦ ĐỀ: ĐƯỜNG TRÒN BÀI 3: GÓC Ở TÂM, GÓC NỘI TIẾP | ||
| MỤC TIÊU BÀI 3 GÓC Ở TÂM, GÓC NỘI TIẾP | Xem | |
| KIẾN THỨC TRỌNG TÂM BÀI 3 GÓC Ở TÂM, GÓC NỘI TIẾP | Xem | |
| TRẮC NGHIỆM BÀI 3 GÓC Ở TÂM, GÓC NỘI TIẾP | Xem | |
| THẢO LUẬN BÀI 3 GÓC Ở TÂM, GÓC NỘI TIẾP | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ | Xem | |
| TUẦN 13 14 CHỦ ĐỀ: ĐƯỜNG TRÒN BÀI 4: HÌNH QUẠT TRÒN VÀ HÌNH VÀNH KHUYÊN | ||
| MỤC TIÊU BÀI 4: HÌNH QUẠT TRÒN VÀ HÌNH VÀNH KHUYÊN | Xem | |
| KIẾN THỨC TRỌNG TÂM BÀI 4: HÌNH QUẠT TRÒN VÀ HÌNH VÀNH KHUYÊN | Xem | |
| TRẮC NGHIỆM BÀI 4: HÌNH QUẠT TRÒN VÀ HÌNH VÀNH KHUYÊN | Xem | |
| THẢO LUẬN BÀI 4: HÌNH QUẠT TRÒN VÀ HÌNH VÀNH KHUYÊN | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ | Xem | |
| TUẦN 1 2 HKII TỨ GIÁC NỘI TIẾP | ||
| Mục tiêu-2 | Xem | |
| NỘI DUNG HỌC TẬP | Xem | |
| TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG TRONG NỘI TIẾP | Xem | |
| THẢO LUẬN | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ | Xem | |
| TUẦN 8 9 HKII HÌNH TRỤ | ||
| Mục tiêu-3 | Xem | |
| NỘI DUNG HỌC TẬP-2 | Xem | |
| TRẮC NGHIỆM HÌNH TRỤ | Xem | |
| THẢO LUẬN | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ | Xem | |
| TUẦN 10 11 HÌNH NÓN | ||
| Mục tiêu-4 | Xem | |
| NỘI DUNG HỌC TẬP-3 | Xem | |
| TRẮC NGHIỆM HÌNH NÓN | Xem | |
| THẢO LUẬN | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ | Xem | |
| TUẦN 12 13 HKII HÌNH CẦU | ||
| Mục tiêu-5 | Xem | |
| NỘI DUNG HỌC TẬP-4 | Xem | |
| TRẮC NGHIỆM HÌNH CẦU | Xem | |
| THẢO LUẬN | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ | Xem | |
| TUẦN 10 12 HKII CHỦ ĐỀ THỐNG KÊ BÀI 1 BẢNG TẦN SỐ VÀ BIỂU ĐỒ TẦN SỐ | ||
| MỤC TIÊU | Xem | |
| KIẾN THỨC TRỌNG TÂM | Xem | |
| TRẮC NGHIỆM BẢNG TẦN SỐ | Xem | |
| THẢO LUẬN BẢNG TẦN SỐ | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ | Xem | |
| TUẦN 10 12 HKII CHỦ ĐỀ THỐNG KÊ BÀI 2 BẢNG TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI VÀ BIỂU ĐỒ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI | ||
| MỤC TIÊU-2 | Xem | |
| KIẾN THỨC TRỌNG TÂM-2 | Xem | |
| TRẮC NGHIỆM BẢNG TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI | Xem | |
| THẢO LUẬN BẢNG TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ BẢNG TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI | Xem | |
| TUẦN 10 12 HKII CHỦ ĐỀ THỐNG KÊ BIỂU DIỄN SỐ LIỆU GHÉP NHÓM | ||
| MỤC TIÊU-3 | Xem | |
| KIẾN THỨC TRỌNG TÂM SỐ LIỆU GHÉP NHÓM | Xem | |
| TRẮC NGHIỆM SỐ LIỆU GHÉP NHÓM | Xem | |
| THẢO LUẬN SỐ LIỆU GHÉP NHÓM | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ SỐ LIỆU GHÉP NHÓM | Xem | |
| TUẦN 10 12 HKII CHỦ ĐỀ THỐNG KÊ BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG | ||
| TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG | Xem | |
| TUẦN 2 HKII CHỦ ĐỀ HÀM SỐ | ||
| MỤC TIÊU ĐỒ THỊ HÀM SỐ | Xem | |
| KIẾN THỨC TRỌNG TÂM ĐỒ THỊ HÀM SỐ | Xem | |
| TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ | Xem | |
| THẢO LUẬN HÀM SỐ | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ HÀM SỐ | Xem | |
| NỘI DUNG HỌC TẬP NGÀY 9 - 11 THÁNG 2 | ||
| CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN | Xem | |
| CHỦ ĐỀ: TỨ GIÁC NỘI TIẾP | Xem | |
| TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI | Xem | |
| THẢO LUẬN PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI | Xem | |
| TRẮC NGHIỆM TỨ GIÁC NỘI TIẾP | Xem | |
| THẢO LUẬN TỨ GIÁC NỘI TIẾP | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ TỨ GIÁC NỘI TIẾP | Xem | |
| NỘI DUNG HỌC TẬP NGÀY 9 - 11 THÁNG 2 | ||
| CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN-2 | Xem | |
| CHỦ ĐỀ: TỨ GIÁC NỘI TIẾP-2 | Xem | |
| TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI | Xem | |
| THẢO LUẬN PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI | Xem | |
| TRẮC NGHIỆM TỨ GIÁC NỘI TIẾP | Xem | |
| THẢO LUẬN TỨ GIÁC NỘI TIẾP | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ TỨ GIÁC NỘI TIẾP | Xem | |
| NỘI DUNG HỌC TẬP NGÀY 9 - 11 THÁNG 2 | ||
| CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN-4 | Xem | |
| CHỦ ĐỀ: TỨ GIÁC NỘI TIẾP-3 | Xem | |
| TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI | Xem | |
| THẢO LUẬN PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI | Xem | |
| TRẮC NGHIỆM TỨ GIÁC NỘI TIẾP | Xem | |
| THẢO LUẬN TỨ GIÁC NỘI TIẾP | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ TỨ GIÁC NỘI TIẾP | Xem | |
| PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN | ||
| MỤC TIÊU PHƯƠNG TRÌNH - HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.-4 | Xem | |
| II. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN.-2 | Xem | |
| CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN. | Xem | |
| CÂU HỎI THẢO LUẬN PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN. | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN. | Xem | |
| PHƯƠNG TRÌNH - HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN | ||
| MỤC TIÊU PHƯƠNG TRÌNH - HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.-3 | Xem | |
| KIẾN THỨC TRỌNG TÂM PHƯƠNG TRÌNH - HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.-2 | Xem | |
| CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH - HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN. | Xem | |
| BÀI TẬP THẢO LUẬN PHƯƠNG TRÌNH - HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN. | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ PHƯƠNG TRÌNH - HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN. | Xem | |
| GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH | ||
| MỤC TIÊU GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH.-2 | Xem | |
| KIẾN THỨC TRỌNG TÂM GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH.-2 | Xem | |
| CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH. | Xem | |
| CÂU HỎI THẢO LUẬN GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH. | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH. | Xem | |
| CHỦ ĐỀ: TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN | ||
| Mục tiêu-10 | Xem | |
| KIẾN THỨC TRỌNG TÂM CHỦ ĐỀ: TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN-2 | Xem | |
| BÀI TẬP CHỦ ĐỀ: TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN | Xem | |
| THẢO LUẬN CHỦ ĐỀ: TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ | Xem | |
| TUẦN 3,4 CHỦ ĐỀ: TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC | ||
| MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC-2 | Xem | |
| KIẾN THỨC TRỌNG TÂM CHỦ ĐỀ: TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC-2 | Xem | |
| CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC | Xem | |
| THẢO LUẬN Bài 2: HỆ THỨC GIỮA CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG. | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ | Xem | |
| TUẦN 7, 8 Bài 1: ĐƯỜNG TRÒN | ||
| MỤC TIÊU BÀI 1 ĐƯỜNG TRÒN-2 | Xem | |
| KIẾN THỨC TRỌNG TÂM BÀI 1-2 | Xem | |
| TRẮC NGHIỆM BÀI 1 ĐƯỜNG TRÒN | Xem | |
| THẢO LUẬN BÀI 1 ĐƯỜNG TRÒN | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ | Xem | |
| TUẦN 9 10 Bài 2: TIẾP TUYẾN ĐƯỜNG TRÒN | ||
| MỤC TIÊU BÀI 2 TIẾP TUYẾN ĐƯỜNG TRÒN-2 | Xem | |
| KIẾN THỨC TRỌNG TÂM BÀI 2 TIẾP TUYẾN ĐƯỜNG TRÒN-2 | Xem | |
| TRẮC NGHIỆM BÀI 2 TIẾP TUYẾN ĐƯỜNG TRÒN | Xem | |
| THẢO LUẬN BÀI 2 TIẾP TUYẾN ĐƯỜNG TRÒN | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ | Xem | |
| TUẦN 11 12 CHỦ ĐỀ: ĐƯỜNG TRÒN BÀI 3: GÓC Ở TÂM, GÓC NỘI TIẾP | ||
| MỤC TIÊU BÀI 3 GÓC Ở TÂM, GÓC NỘI TIẾP-2 | Xem | |
| KIẾN THỨC TRỌNG TÂM BÀI 3 GÓC Ở TÂM, GÓC NỘI TIẾP-2 | Xem | |
| TRẮC NGHIỆM BÀI 3 GÓC Ở TÂM, GÓC NỘI TIẾP | Xem | |
| THẢO LUẬN BÀI 3 GÓC Ở TÂM, GÓC NỘI TIẾP | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ | Xem | |
| TUẦN 13 14 CHỦ ĐỀ: ĐƯỜNG TRÒN BÀI 4: HÌNH QUẠT TRÒN VÀ HÌNH VÀNH KHUYÊN | ||
| MỤC TIÊU BÀI 4: HÌNH QUẠT TRÒN VÀ HÌNH VÀNH KHUYÊN-2 | Xem | |
| KIẾN THỨC TRỌNG TÂM BÀI 4: HÌNH QUẠT TRÒN VÀ HÌNH VÀNH KHUYÊN-2 | Xem | |
| TRẮC NGHIỆM BÀI 4: HÌNH QUẠT TRÒN VÀ HÌNH VÀNH KHUYÊN | Xem | |
| THẢO LUẬN BÀI 4: HÌNH QUẠT TRÒN VÀ HÌNH VÀNH KHUYÊN | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ | Xem | |
| TUẦN 1 2 HKII TỨ GIÁC NỘI TIẾP | ||
| Mục tiêu-9 | Xem | |
| NỘI DUNG HỌC TẬP-8 | Xem | |
| TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG TRONG NỘI TIẾP | Xem | |
| THẢO LUẬN | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ | Xem | |
| TUẦN 8 9 HKII HÌNH TRỤ | ||
| Mục tiêu-8 | Xem | |
| NỘI DUNG HỌC TẬP-7 | Xem | |
| TRẮC NGHIỆM HÌNH TRỤ | Xem | |
| THẢO LUẬN | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ | Xem | |
| TUẦN 10 11 HÌNH NÓN | ||
| Mục tiêu-6 | Xem | |
| NỘI DUNG HỌC TẬP-5 | Xem | |
| TRẮC NGHIỆM HÌNH NÓN | Xem | |
| THẢO LUẬN | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ | Xem | |
| TUẦN 12 13 HKII HÌNH CẦU | ||
| Mục tiêu-7 | Xem | |
| NỘI DUNG HỌC TẬP-6 | Xem | |
| TRẮC NGHIỆM HÌNH CẦU | Xem | |
| THẢO LUẬN | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ | Xem | |
| TUẦN 10 12 HKII CHỦ ĐỀ THỐNG KÊ BÀI 1 BẢNG TẦN SỐ VÀ BIỂU ĐỒ TẦN SỐ | ||
| MỤC TIÊU-4 | Xem | |
| KIẾN THỨC TRỌNG TÂM-3 | Xem | |
| TRẮC NGHIỆM BẢNG TẦN SỐ | Xem | |
| THẢO LUẬN BẢNG TẦN SỐ | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ | Xem | |
| TUẦN 10 12 HKII CHỦ ĐỀ THỐNG KÊ BÀI 2 BẢNG TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI VÀ BIỂU ĐỒ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI | ||
| MỤC TIÊU-5 | Xem | |
| KIẾN THỨC TRỌNG TÂM-4 | Xem | |
| TRẮC NGHIỆM BẢNG TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI | Xem | |
| THẢO LUẬN BẢNG TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ BẢNG TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI | Xem | |
| TUẦN 10 12 HKII CHỦ ĐỀ THỐNG KÊ BIỂU DIỄN SỐ LIỆU GHÉP NHÓM | ||
| MỤC TIÊU-6 | Xem | |
| KIẾN THỨC TRỌNG TÂM SỐ LIỆU GHÉP NHÓM-2 | Xem | |
| TRẮC NGHIỆM SỐ LIỆU GHÉP NHÓM | Xem | |
| THẢO LUẬN SỐ LIỆU GHÉP NHÓM | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ SỐ LIỆU GHÉP NHÓM | Xem | |
| TUẦN 10 12 HKII CHỦ ĐỀ THỐNG KÊ BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG | ||
| TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG | Xem | |
| TUẦN 2 HKII CHỦ ĐỀ HÀM SỐ | ||
| MỤC TIÊU ĐỒ THỊ HÀM SỐ -2 | Xem | |
| KIẾN THỨC TRỌNG TÂM ĐỒ THỊ HÀM SỐ -2 | Xem | |
| TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ | Xem | |
| THẢO LUẬN HÀM SỐ | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ HÀM SỐ | Xem | |
| NỘI DUNG HỌC TẬP NGÀY 9 - 11 THÁNG 2 | ||
| CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN-3 | Xem | |
| CHỦ ĐỀ: TỨ GIÁC NỘI TIẾP-4 | Xem | |
| TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI | Xem | |
| THẢO LUẬN PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI | Xem | |
| TRẮC NGHIỆM TỨ GIÁC NỘI TIẾP | Xem | |
| THẢO LUẬN TỨ GIÁC NỘI TIẾP | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ TỨ GIÁC NỘI TIẾP | Xem |
Hồ sơ Giảng viên
Phan Nữ Nhật Hạnh
Giảng viên có 16 khóa học
Chưa có thông tin hồ sơ của
(+84) 028.38 229 360 Email Giáo vụ:
sgddt@tphcm.gov.vn


