-
Thời lượng
0 video
- Cấp độ
- Danh mục
Nội dung Học phần
| HOẠT ĐỘNG TRƯỚC LỚP HỌC | ||
| BÀI 9 - BỘI VÀ ƯỚC.pptx | Xem | |
| BỘI VÀ ƯỚC.pdf | Xem | |
| Tuần 7 (HCN-HT-HBH-HTC.pdf | Xem | |
| HCN-HT-HBH-HTC (tuần 7 , 5 slide).ppt | Xem | |
| Tuần 11 - Thu Thập Và Phân Loại Dữ Liệu.doc | Xem | |
| Tuần 11 - Thu Thập Và Phân Loại Dữ Liệu.pdf | Xem | |
| Bài 1 - Thu thập và Phân Loại Dữ Liệu.pptx | Xem | |
| Tuần 14 - Biểu Đồ Tranh.pdf | Xem | |
| Tuần 14 - Biểu Đồ Tranh.ppt | Xem | |
| Tuần 14 - Biểu Đồ Tranh.doc | Xem | |
| Tuần 16 - Ôn Tập Chương 4.doc | Xem | |
| Tuần 16 - Ôn Tập Chương 4.pdf | Xem | |
| Tuần 16 - Ôn Tập Chương 4.ppt | Xem | |
| Tuần 19 - Hình có Tâm Đối Xứng-1.doc | Xem | |
| Tuần 19 - Hình có Tâm Đối Xứng-1.pdf | Xem | |
| Tuần 22 - SO SÁNH PHÂN SỐ-3.doc | Xem | |
| Tuần 22 - SO SÁNH PHÂN SỐ-1.pdf | Xem | |
| Tuần 25- GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ.doc | Xem | |
| Tuần 25- GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ.pdf | Xem | |
| Tuần 28 - GÓC.doc | Xem | |
| Tuần 28 - GÓC.pdf | Xem | |
| Tuần 31 - BÀI TOÁN TỈ SỐ PHẦN TRĂM.doc | Xem | |
| Tuần 31 - BÀI TOÁN TỈ SỐ PHẦN TRĂM.pdf | Xem | |
| HOẠT ĐỘNG TRONG LỚP HỌC | ||
| BÀI 9 - BỘI VÀ ƯỚC-1.pptx | Xem | |
| LUYỆN TẬP.docx | Xem | |
| LUYỆN TẬP (tuần 7).docx | Xem | |
| HCN-HT-HBH-HTC (tuần 7 , 5 slide)-1.ppt | Xem | |
| LUYỆN TẬP (tuần 11).docx | Xem | |
| Bài 1 - Thu thập và Phân Loại Dữ Liệu-1.pptx | Xem | |
| Tuần 14 - Biểu Đồ Tranh-1.ppt | Xem | |
| LUYỆN TẬP- Tuần 14 - Biểu Đồ Tranh.docx | Xem | |
| LUYỆN TẬP (tuần 16).docx | Xem | |
| Tuần 16 - Ôn Tập Chương 4-1.ppt | Xem | |
| Tuần 19 - Hình có Tâm Đối Xứng.pptx | Xem | |
| LUYỆN TẬP- Tuần 19 - Hình có Tâm Đối Xứng.docx | Xem | |
| Tuần 22 - SO SÁNH PHÂN SỐ.pptx | Xem | |
| LUYỆN TẬP- Tuần 22 - SO SÁNH PHÂN SỐ-1.docx | Xem | |
| Tuấn 25 - GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ.pptx | Xem | |
| LUYỆN TẬP- Tuần 25 - GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ.docx | Xem | |
| Tuần 28 - GÓC.pptx | Xem | |
| LUYỆN TẬP- Tuần 28 - GÓC.docx | Xem | |
| Tuần 31 - BÀI TOÁN TỈ SỐ PHẦN TRĂM.ppt | Xem | |
| LUYỆN TẬP- Tuần 31 - BÀI TOÁN TỈ SỐ PHẦN TRĂM.docx | Xem | |
| HOẠT ĐỘNG SAU LỚP HỌC | ||
| TRẮC NGHIỆM (tuần 4) : ƯỚC và BỘI | Xem | |
| TRẮC NGHIỆM (tuần 7) : HCN-HT-HBH-HTC | Xem | |
| Trắc Nghiệm (tuần 11) Bài 1: Thu thập và Phân Loại Dữ Liệu | Xem | |
| Trắc nghiệm (Tuần 14) Bài 3 : Biểu Đồ Tranh | Xem | |
| Tuần 16 - Ôn tập Chương 4 | Xem | |
| Tuần 19 - Hình có Tâm Đối Xứng | Xem | |
| Tuần 22 - So Sánh Phân Số | Xem | |
| Tuần 25 - Giá Trị Phân Số Của Một Số | Xem | |
| Tuần 28 - GÓC | Xem | |
| Tuần 31 - Bài Toán Tỉ Số Phần Trăm | Xem |
Hồ sơ Giảng viên
Nguyễn Văn Thanh Đa
Giảng viên có 29 khóa học
Chưa có thông tin hồ sơ của
(+84) 028.38 229 360 Email Giáo vụ:
sgddt@tphcm.gov.vn


