-
Thời lượng
0 video
- Cấp độ
- Danh mục
Nội dung Học phần
| CHỦ ĐỀ: ĐỊNH LÍ PYTHAGORE | ||
| A. MỤC TIÊU BÀI HỌC | Xem | |
| C. BÀI TẬP THẢO LUẬN VỀ ĐỊNH LÍ PYTHAGORE | Xem | |
| D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ ĐỊNH LÍ PYTHAGORE | Xem | |
| E. BÀI TẬP VỀ NHÀ ĐỊNH LÍ PYTHAGORE | Xem | |
| CHỦ ĐỀ: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ | ||
| A. MỤC TIÊU VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ | Xem | |
| B. TRỌNG TÂM VỀ ĐƠN THỨC, ĐA THỨC NHIỀU BIẾN | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ | Xem | |
| BÀI TẬP THẢO LUẬN VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SÔ | Xem | |
| BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SÔ | Xem | |
| CHỦ ĐỀ: TỨ GIÁC | ||
| A.MỤC TIÊU | Xem | |
| TRỌNG TÂM VỀ CHỦ ĐỀ TỨ GIÁC | Xem | |
| BÀI TẬP THẢO LUẬN VỀ TỨ GIÁC | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ VỀ CHỦ ĐỀ TỨ GIÁC | Xem | |
| BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ TỨ GIÁC | Xem |
| Tứ giác đặc biệt: Hình bình hành và Hình thoi | ||
| HOẠT ĐỘNG TRƯỚC LỚP HỌC | Xem | |
| Khám phá Hình bình hành và Hình thoi: Tính chất và Dấu hiệu nhận biết | Xem | |
| HOẠT ĐỘNG TRONG LỚP HỌC | Xem | |
| HOẠT ĐỘNG SAU LỚP HỌC | Xem | |
| [Nora AI] Kiểm tra mức độ hiểu về Hình bình hành và Hình thoi | Xem | |
| Phân Thức Đại Số: Phép cộng và phép trừ | ||
| HOẠT ĐỘNG TRƯỚC LỚP HỌC | Xem | |
| Cộng và Trừ Phân Thức Đại Số | Xem | |
| HOẠT ĐỘNG TRONG LỚP HỌC | Xem | |
| HOẠT ĐỘNG SAU LỚP HỌC | Xem | |
| [Nora AI] Kiểm tra kiến thức về Cộng và Trừ Phân Thức Đại Số | Xem | |
| MÔN ĐẠI SỐ - BÀI HỌC NGÀY 9,10,11 THÁNG 2 | ||
| TRỌNG TÂM BÀI HỆ SỐ GÓC.docx | Xem | |
| MỤC TIÊU VỀ HỆ SỐ GÓC.png | Xem | |
| BÀI TẬP THẢO LUẬN VỀ HỆ SỐ GÓC | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ HỆ SỐ GÓC | Xem | |
| BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ HỆ SỐ GÓC | Xem | |
| MÔN HÌNH HỌC BÀI HỌC NGÀY 9,10,11 THÁNG 2 | ||
| MỤC TIÊU HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG.docx | Xem | |
| TRỌNG TÂM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG.docx | Xem | |
| BÀI TẬP THẢO LUẬN HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG | Xem | |
| BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG | Xem | |
| CHỦ ĐỀ: THU THẬP VÀ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU | ||
| A. MỤC TIÊU VỀ THU THẬP VÀ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU | Xem | |
| B. TRỌNG TÂM VỀ THU THẬP VÀ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU | Xem | |
| C. BÀI TẬP THẢO LUẬN VỀ THU THẬP VÀ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU | Xem | |
| CHỦ ĐỀ: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ | ||
| A. MỤC TIÊU | Xem | |
| B. TRỌNG TÂM VỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ | Xem | |
| C. BÀI TẬP THẢO LUẬN VỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ | Xem | |
| E. BÀI TẬP VỀ NHÀ VỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ | Xem | |
| CHỦ ĐỀ: HAI HÌNH ĐỒNG DẠNG | ||
| A. MỤC TIÊU VỀ HAI HÌNH ĐỒNG DẠNG | Xem | |
| B. TRỌNG TÂM VỀ HAI HÌNH ĐỒNG DẠNG | Xem | |
| C. BÀI TẬP THẢO LUẬN VỀ HAI HÌNH ĐỒNG DẠNG | Xem | |
| E. BÀI TẬP VỀ NHÀ VỀ HAI HÌNH ĐỒNG DẠNG | Xem | |
| Ứng dụng Phương trình bậc nhất một ẩn | ||
| HOẠT ĐỘNG TRƯỚC LỚP HỌC | Xem | |
| Hành Trình Khám Phá Chi Phí: Lựa Chọn Địa Điểm Dã Ngoại Tối Ưu | Xem | |
| HOẠT ĐỘNG TRONG LỚP HỌC | Xem | |
| HOẠT ĐỘNG SAU LỚP HỌC | Xem | |
| [Nora AI] Vận Dụng Phương Trình Bậc Nhất: Lựa Chọn Gói Tập Gym Tối Ưu | Xem | |
| Khảo sát sự hài lòng của học sinh sau bài học | Xem | |
| CHỦ ĐỀ: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ | ||
| A. MỤC TIÊU VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ-2 | Xem | |
| B. TRỌNG TÂM VỀ ĐƠN THỨC, ĐA THỨC NHIỀU BIẾN-3 | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ | Xem | |
| BÀI TẬP THẢO LUẬN VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SÔ | Xem | |
| BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SÔ | Xem | |
| CHỦ ĐỀ: TỨ GIÁC | ||
| A.MỤC TIÊU | Xem | |
| TRỌNG TÂM VỀ CHỦ ĐỀ TỨ GIÁC | Xem | |
| BÀI TẬP THẢO LUẬN VỀ TỨ GIÁC | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ VỀ CHỦ ĐỀ TỨ GIÁC | Xem | |
| BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ TỨ GIÁC | Xem | |
| CHỦ ĐỀ VỀ TỨ GIÁC ĐẶC BIỆT | ||
| TRỌNG TÂM VỀ TỨ GIÁC ĐẶC BIỆT | Xem | |
| BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ TỨ GIÁC ĐẶC BIỆT | Xem | |
| BÀI TẬP THẢO LUẬN VỀ TỨ GIÁC ĐẶC BIỆT | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ VỀ TỨ GIÁC ĐẶC BIỆT | Xem | |
| CHỦ ĐỀ: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ | ||
| A. MỤC TIÊU-2 | Xem | |
| B. TRỌNG TÂM VỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ | Xem | |
| C. BÀI TẬP THẢO LUẬN VỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ | Xem | |
| E. BÀI TẬP VỀ NHÀ VỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ | Xem | |
| BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ | Xem | |
| Đề cương ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 1 Toán 8 năm học 2526 | ||
| Đề cương ôn tập Toán 8 HKI NH 2526 .pdf | Xem | |
| CHỦ ĐỀ: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ | ||
| A. MỤC TIÊU VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ-3 | Xem | |
| B. TRỌNG TÂM VỀ ĐƠN THỨC, ĐA THỨC NHIỀU BIẾN-2 | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ | Xem | |
| BÀI TẬP THẢO LUẬN VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SÔ | Xem | |
| BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SÔ | Xem | |
| CHỦ ĐỀ: TỨ GIÁC | ||
| A.MỤC TIÊU | Xem | |
| TRỌNG TÂM VỀ CHỦ ĐỀ TỨ GIÁC | Xem | |
| BÀI TẬP THẢO LUẬN VỀ TỨ GIÁC | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ VỀ CHỦ ĐỀ TỨ GIÁC | Xem | |
| BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ TỨ GIÁC | Xem | |
| CHỦ ĐỀ VỀ TỨ GIÁC ĐẶC BIỆT | ||
| TRỌNG TÂM VỀ TỨ GIÁC ĐẶC BIỆT | Xem | |
| BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ TỨ GIÁC ĐẶC BIỆT | Xem | |
| BÀI TẬP THẢO LUẬN VỀ TỨ GIÁC ĐẶC BIỆT | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ VỀ TỨ GIÁC ĐẶC BIỆT | Xem | |
| Đề cương ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 1 Toán 8 năm học 2526 | ||
| Đề cương ôn tập Toán 8 HKI NH 2526 .pdf | Xem | |
| MÔN ĐẠI SỐ - BÀI HỌC NGÀY 9,10,11 THÁNG 2 | ||
| TRỌNG TÂM BÀI HỆ SỐ GÓC.docx | Xem | |
| MỤC TIÊU VỀ HỆ SỐ GÓC.png | Xem | |
| BÀI TẬP THẢO LUẬN VỀ HỆ SỐ GÓC | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ HỆ SỐ GÓC | Xem | |
| BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ HỆ SỐ GÓC | Xem | |
| MÔN HÌNH HỌC BÀI HỌC NGÀY 9,10,11 THÁNG 2 | ||
| MỤC TIÊU HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG.docx | Xem | |
| TRỌNG TÂM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG.docx | Xem | |
| BÀI TẬP THẢO LUẬN HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG | Xem | |
| BÀI TẬP VỀ NHÀ HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG | Xem | |
| BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG | Xem |
Hồ sơ Giảng viên
Hoàng Anh Tuấn
Giảng viên có 27 khóa học
Chưa có thông tin hồ sơ của
(+84) 028.38 229 360 Email Giáo vụ:
sgddt@tphcm.gov.vn




