-
Thời lượng
0 video
- Cấp độ
- Danh mục
Chào mừng các em đến với bộ môn LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ!
Các em hãy đọc kĩ hướng dẫn dưới đây để biết cách học tập bộ môn LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ trên trang LMS này nhé!
- BƯỚC 1: Bấm vào LINK bên dưới
- BƯỚC 2: Lần lượt thực hiện từng hoạt động, mỗi hoạt động sẽ có thang điểm riêng. Sau khi thực hiện xong mỗi hoạt động, bấm vào TIẾP THEO để chuyển qua hoạt động khác.
+ KHỞI ĐỘNG: các em trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.
+ VIDEO BÀI HỌC: các em chú ý theo dõi video, sẽ có những điểm dừng để trả lời câu hỏi, kết thúc video các em hãy bấm chọn Submit Answers để nộp bài. (HS nào không nộp bài hệ thống sẽ không ghi nhận điểm của hoạt động này)
+ LUYỆN TẬP: các em thực hiện trả lời câu hỏi nhằm củng cố lại kiến thức.
- BƯỚC 3 (+ NỘI DUNG BÀI HỌC): các em ghi chép nội dung bài học vào tập, hoặc có thể tải về, in ấn, dán vào tập.
Các em có thể xem phân phối chương trình Lịch sử - Địa lý 7 của Học kì I. Những bài được tô màu đỏ sẽ là những bài có nội dung được học trực tuyến trên LMS.
Học kì I
Tuần | Tiết | Phân môn | Tên bài | Sử | Địa | Ghi chú |
1 | 1 | Bài 1: Quá trình hình thành và phát triển chế độ Phong kiến ở Tây Âu (tiết 1) | 1 | |||
2 | Bài 1: Quá trình hình thành và phát triển chế độ Phong kiến ở Tây Âu (tiết 2) | 2 | ||||
3 | Bài 1: Quá trình hình thành và phát triển chế độ Phong kiến ở Tây Âu (tiết 3) | 3 | ||||
2 | 4 | Bài 1: Thiên nhiên Châu Âu (tiết 1)) | 1 | |||
5 | Bài 1: Thiên nhiên Châu Âu (tiết 2) | 2 | ||||
6 | Bài 1: Thiên nhiên Châu Âu (tiết 3) | 3 | ||||
3 | 7 | Bài 2+CĐ1: Các cuộc phát kiến địa lý (tiết 1) | 4 | |||
8 | Bài 2+CĐ1: Các cuộc đại phát kiến địa lí (tiết 2) | 5 | ||||
9 | Bài 2+CĐ1: Các cuộc đại phát kiến địa lí (tiết 3) | 6 | ||||
4 | 10 | Bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Âu (tiết 1) | 5 | |||
11 | Bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Âu (tiết 2) | 6 | ||||
12 | Bài 3: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên Châu Âu | 7 | ||||
5 | 13 | Bài 3: Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu trung đại | 7 | |||
14 | Bài 4: Phong trào Văn hoá Phục Hưng (tiết 1) | 8 | ||||
15 | Bài 4: Phong trào Văn hoá Phục Hưng (tiết 2) | 9 | ||||
6 | 16 | Bài 5: Phong trào cải cách tôn giáo | 10 | |||
17 | Bài 4: Liên minh châu Âu | 8 | ||||
18 | Bài 5: Thiên nhiên Châu Á (tiết 1) | 9 | ||||
7 | 19 | Bài 5: Thiên nhiên Châu Á (tiết 2) | 10 | |||
20 | Bài 5: Thiên nhiên Châu Á (tiết 3) | 11 | ||||
21 | Bài 6: Khái lược tiến trình lịch sử Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (tiết 1) | 11 | ||||
8 | 22 | Bài 6: Khái lược tiến trình lịch sử Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (tiết 2) | 12 | |||
23 | Bài 6: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á (tiết 1) | 12 | ||||
24 | Bài 6: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á (tiết 2) | 13 | ||||
9 | 25 | ÔN TẬP | ||||
26 | ÔN TẬP | |||||
27 | KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I | |||||
10 | 28 | Bài 7: Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của châu Á (tiết 1) | 14 | |||
29 | Bài 7: Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của châu Á (tiết 2) | 15 | ||||
30 | Bài 7: Các thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc từ giữa thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (tiết 1) | 13 | ||||
11 | 31 | Bài 7: Các thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc từ giữa thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (tiết 2) | 14 | |||
32 | Bài 8: Vương triều Gúp ta | 15 | ||||
33 | Bài 9: Thiên nhiên châu Phi (tiết 1) | 16 | ||||
12 | 34 | Bài 9: Thiên nhiên châu Phi (tiết 2) | 17 | |||
35 | Bài 9: Thiên nhiên châu Phi (tiết 3) | 18 | ||||
36 | Bài 8: Thực hành: tìm hiểu các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi ở châu Á | 19 | ||||
13 | 37 | Bài 10: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi (tiết 1) | 20 | |||
38 | Bài 10: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi (tiết 2) | 20 | ||||
39 | Bài 9: Vương triều hồi giáo Đê Li | 16 | ||||
14 | 40 | Bài 10: Đế Quốc Mô Gôn | 17 | |||
41 | Bài 11: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Phi | 21 | ||||
42 | Bài 12: Thực hành: sưu tầm tư liệu về Cộng Hòa Nam Phi | 22 | ||||
15 | 43 | ÔN TẬP | ||||
44 | ÔN TẬP | |||||
45 | ÔN TẬP | |||||
16 | 46 | KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I | ||||
47 | KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I | |||||
48 | KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I | |||||
17 | 49 | Bài 11: Khái quát về Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ thế kỉ X đến nửa đầu thê kỉ XVI (tiết 1) | 18 | |||
50 | Bài 11: Khái quát về Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ thế kỉ X đến nửa đầu thê kỉ XVI (tiết 2) | 19 | ||||
51 | Bài 12: Vương quốc Campuchia | 20 | ||||
18 | 52 | Bài 13: Vương Quốc Lào | 21 | |||
53 | CĐC 2: Đô thị: Lịch sử và hiện tại (tiết 1) | |||||
54 | CĐC 2: Đô thị: Lịch sử và hiện tại (tiết 2) |
Nội dung Học phần
TUẦN 3: BÀI 2: CÁC CUỘC PHÁT KIẾN ĐỊA LÍ | ||
KHỞI ĐỘNG | Xem | |
VIDEO BÀI HỌC | Xem | |
NỘI DUNG BÀI HỌC | Xem | |
LUYỆN TẬP | Xem | |
TUẦN 6: BÀI 4: LIÊN MINH CHÂU ÂU | ||
KHỞI ĐỘNG | Xem | |
VIDEO BÀI HỌC "Khái quát về Liên Minh Châu Âu" | Xem | |
NỘI DUNG BÀI HỌC | Xem | |
LUYỆN TẬP | Xem | |
HK II - TUẦN 5: BÀI 15 - CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC THỜI LÝ (1009 - 1225) - TIẾT 3 | ||
KHỞI ĐỘNG | Xem | |
NỘI DUNG GHI BÀI 15 - TIẾT 3.docx | Xem | |
VIDEO BÀI GIẢNG | Xem | |
LUYỆN TẬP | Xem |
HK II _ Tuần 7_ THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG | ||
KHỞI ĐỘNG | Xem | |
BÀI 19 THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG .docx | Xem | |
VIDEO BÀI HỌC | Xem | |
LUYỆN TẬP | Xem |
Hồ sơ Giảng viên
Nguyễn Thị Nhung
Giảng viên có 70 khóa học
Chưa có thông tin hồ sơ của
(+84) 028.38 229 360 Email Giáo vụ:
sgddt@tphcm.gov.vn