-
Thời lượng
0 video
- Cấp độ
- Danh mục
Nội dung Học phần
TOÁN 9 - BÀI TẬP THEO TUẦN | ||
TUẦN 3- CĂN BẬC HAI | Xem | |
TUẦN 4-HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG . | Xem | |
TUẦN 5- CĂN BẬC HAI. | Xem | |
TUẦN 6- TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN. | Xem | |
TUẦN 7 - TOÁN THỰC TẾ ĐẠI SỐ . | Xem | |
TUẦN 8 - TOÁN THỰC TẾ TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN. | Xem | |
TUẦN 9 - TOÁN THỰC TẾ ĐẠI SỐ | Xem | |
TUẦN10 - TOÁN THỰC TẾ HÌNH HỌC | Xem | |
TUẦN 11 - TOÁN THỰC TẾ ĐẠI SỐ | Xem | |
TUẦN 12 - TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC GÓC NHỌN. | Xem | |
TUẦN 13 - HÀM SỐ BẬC NHẤT | Xem | |
TUẦN 14-ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ I | Xem | |
TUẦN 15 - ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I | Xem | |
TUẦN 1 -HKII - ÔN TẬP HÌNH HỌC | Xem | |
TUẦN 2 -HKII - GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁPTHẾ, PHƯƠNG PHÁP CỘNG. | Xem | |
TUẦN 3 - HKII - GÓC Ở TÂM .GÓC NỘI TIẾP. | Xem | |
TUẦN 4 - HKII - GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH. | Xem | |
TUẦN 5- HKII - NĂM LOẠI GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN | Xem | |
TUẦN 6 - HKII-TOÁN THỰC TẾ GIÁI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH | Xem | |
TUẦN 7 - HKII - TỨ GIÁC NỘI TIẾP | Xem | |
Tuần 8 -HKII - PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI | Xem | |
TUẦN 9 -HKII - TỨ GIÁC NỘI TIẾP | Xem | |
TUÂN 10 -HKII - HỆ THỨC VI-ET | Xem | |
TUÂN 11 - HKII- ÔN TẬP CHƯƠNG III | Xem | |
TUẦN 12- TOÁN THỰC TẾ HÌNH KHÔNG GIAN | Xem | |
TUẦN 13 - HKII - THỰC TẾ ĐẠI SỐ | Xem | |
TOÁN 9 - LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP | ||
LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP TOÁN 9 HỌC KÌ 1 | Xem | |
CÁC ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA 15 PHÚT | Xem | |
ÔN TẬP KIỂM TRA HÌNH 15 PHÚT | Xem | |
ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 TOÁN 9 2023-2024 | Xem | |
ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN 9 2023-2024 | Xem | |
GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH | Xem | |
ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 TOÁN 9 2023-2024 | Xem | |
ÔN TẠP KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN HÌNH HỌC 9 | Xem | |
ÔN TẠP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 | Xem |
Hồ sơ Giảng viên
Nguyễn Đình Huân
Giảng viên có 11 khóa học
Chưa có thông tin hồ sơ của
Đỗ Xuân Huy
Giảng viên có 54 khóa học
Chưa có thông tin hồ sơ của
(+84) 028.38 229 360 Email Giáo vụ:
sgddt@tphcm.gov.vn