-
Thời lượng
0 video
- Cấp độ
- Danh mục
Chào mừng các em đến với bộ môn LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ!
Các em hãy đọc kĩ hướng dẫn dưới đây để biết cách học tập bộ môn LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ trên trang lms này nhé!
- BƯỚC 1: Bấm vào LINK bên dưới
- BƯỚC 2: Lần lượt thực hiện từng hoạt động, mỗi hoạt động sẽ có thang điểm riêng. Sau khi thực hiện xong mỗi hoạt động, bấm vào TIẾP THEO để chuyển qua hoạt động khác.
+ KHỞI ĐỘNG: các em trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung bài học.
+ VIDEO BÀI HỌC: các em chú ý theo dõi video, sẽ có những điểm dừng để trả lời câu hỏi, kết thúc video các em hãy bấm chọn Submit Answers để nộp bài. (HS nào không nộp bài hệ thống sẽ không ghi nhận điểm của hoạt động này)
+ LUYỆN TẬP: các em thực hiện trả câu hỏi nhằm củng cố lại kiến thức.
- BƯỚC 3 (+ NỘI DUNG BÀI HỌC): các em ghi chép nội dung bài học vào tập, hoặc có thể tải về, in ấn, dán vào tập.
Các em có thể xem phân phối chương trình Lịch sử - Địa lý 7 của Học kì I. Những bài được tô màu đỏ sẽ là những bài có nội dung được học trực tuyến trên Lms.
Học kì I
Tuần | Phân môn | Tên bài |
1 | Sử | Bài 1: Quá trình hình thành và phát triển chế độ Phong kiến ở Tây Âu (tiết 1) |
Sử | Bài 1: Quá trình hình thành và phát triển chế độ Phong kiến ở Tây Âu (tiết 2) | |
Sử | Bài 1: Quá trình hình thành và phát triển chế độ Phong kiến ở Tây Âu (tiết 3) | |
2 | Địa | Bài 1: Thiên nhiên Châu Âu (tiết 2) |
Địa | Bài 1: Thiên nhiên Châu Âu (tiết 2) | |
Địa | Bài 1: Thiên nhiên Châu Âu (tiết 2) | |
3 | Sử | Bài 2: Các cuộc phát kiến địa lý |
CĐ1 | Chủ đề chung 1: Các cuộc đại phát kiến địa lý | |
CĐ1 | Chủ đề chung 1: Các cuộc đại phát kiến địa lý | |
4 | Địa | Bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Âu |
Địa | Bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Âu | |
Địa | Bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Âu | |
5 | Địa | Bài 3: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên Châu Âu |
Địa | Bài 3: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên Châu Âu | |
Địa | Bài 4: Liên minh châu Âu | |
6 | Sử | Bài 3: Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu trung đại |
Sử | Bài 4: Phong trào Văn hoá Phục hưng | |
Sử | Bài 4: Phong trào Văn hoá Phục hưng | |
7 | Địa | Bài 5: Thiên nhiên Châu Á (tiết 1) |
Địa | Bài 5: Thiên nhiên Châu Á (tiết 2) | |
Địa | Bài 5: Thiên nhiên Châu Á (tiết 3) | |
8 | Sử | Bài 5: Phong trào cải cách tôn giáo |
Sử | Bài 6: Khái lược tiến trình lịch sử Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (tiết 1) | |
Sử | Bài 6: Khái lược tiến trình lịch sử Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (tiết 2) | |
9 | Địa | Bài 6: Đặc điểm dân cư , xã hội Châu Á (tiết 1) |
Địa | Bài 6: Đặc điểm dân cư , xã hội Châu Á (tiết 2) | |
Sử | Bài 7: Các thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc từ giữa thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (tiết 1) | |
10 | Sử | Bài 7: Các thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc từ giữa thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (tiết 2) |
ÔN TẬP | ||
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I | ||
11 | Địa | Bài 7: Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của châu Á (tiết 1) |
Địa | Bài 7: Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của châu Á (tiết 2) | |
Địa | Bài 7: Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của châu Á (tiết 3) | |
12 | Sử | Bài 8: Vương triều Gúp ta |
Sử | Bài 9: Vương triều hồi giáo Đê Li | |
Địa | Bài 8: Thực hành: tìm hiểu các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi ở châu Á | |
13 | Địa | Bài 9:Thiên nhiên châu Phi (tiết 1) |
Địa | Bài 9:Thiên nhiên châu Phi (tiết 2) | |
Địa | Bài 9:Thiên nhiên châu Phi (tiết 3) | |
14 | Sử | Bài 10: Đế Quốc Mô Gôn |
Sử | Bài 11: Khái quát về Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ thế kỉ X đến nửa đầu thê kỉ XVI ( tiết 1). | |
Sử | Bài 11: Khái quát về Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ thế kỉ X đến nửa đầu thê kỉ XVI (tiết 2). |
Nội dung Học phần
TUẦN 3: BÀI 2: CÁC CUỘC PHÁT KIẾN ĐỊA LÍ | ||
KHỞI ĐỘNG | Xem | |
VIDEO BÀI HỌC | Xem | |
NỘI DUNG BÀI HỌC | Xem | |
LUYỆN TẬP | Xem | |
TUẦN 3: BÀI 3 - SỰ HÌNH THÀNH QUAN HỆ SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA Ở TÂY ÂU TRUNG ĐẠI | ||
KHỞI ĐỘNG | Xem | |
VIDEO BÀI GIẢNG | Xem | |
NỘI DUNG GHI BÀI | Xem | |
LUYỆN TẬP | Xem | |
TUẦN 11: BÀI 7: BẢN ĐỒ CHÍNH TRỊ CHÂU Á, CÁC KHU VỰC CỦA CHÂU Á | ||
KHỞI ĐỘNG "BẢN ĐỒ CHÍNH TRỊ CHÂU Á" | Xem | |
VIDEO "BẢN ĐỒ CHÍNH TRỊ CHÂU Á" | Xem | |
NỘI DUNG BÀI HỌC "BẢN ĐỒ CHÍNH TRỊ CHÂU Á, CÁC KHU VỰC CỦA CHÂU Á" | Xem | |
LUYỆN TẬP "BẢN ĐỒ CHÍNH TRỊ, CÁC KHU VỰC CHÂU Á" | Xem |
TUẦN 11: BÀI 7: BẢN ĐỒ CHÍNH TRỊ CHÂU Á, CÁC KHU VỰC CỦA CHÂU Á | ||
HK II - TUẦN 5: BÀI 15 - CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC THỜI LÝ (1009 - 1225) - TIẾT 3 | ||
KHỞI ĐỘNG | Xem | |
VIDEO BÀI GIẢNG | Xem | |
LUYỆN TẬP | Xem | |
HK II _ Tuần 7_ THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG | ||
KHỞI ĐỘNG | Xem | |
BÀI 19 THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG .docx | Xem | |
VIDEO BÀI HỌC | Xem | |
LUYỆN TẬP | Xem | |
TUẦN 7_ BÀI 6: KHÁI LƯỢC TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ TRUNG QUỐC TỪ THẾ KỈ VII ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX | ||
KHỞI ĐỘNG | Xem | |
VIDEO BÀI GIẢNG | Xem | |
NỘI DUNG GHI BÀI 6.docx | Xem | |
LUYỆN TẬP | Xem | |
TUẦN 12_BÀI 10: ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ XÃ HỘI CHÂU PHI | ||
KHỞI ĐỘNG | Xem | |
VIDEO BÀI HỌC | Xem | |
NỘI DUNG BÀI HỌC | Xem | |
LUYỆN TẬP | Xem |
Hồ sơ Giảng viên
Nguyễn Thị Hồng Thêu
Giảng viên có 28 khóa học
Chưa có thông tin hồ sơ của
(+84) 028.38 229 360 Email Giáo vụ:
sgddt@tphcm.gov.vn