-
Thời lượng
0 video
- Cấp độ
- Danh mục
Nội dung Học phần
Nội dung bài tuần 4 (từ 27/09/2021 đến 2/10/2021) | ||
Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố | Xem | |
Bài 10-1.docx | Xem | |
Bài 10 Số nguyên tố Hợp số Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.mp4 | Xem | |
Chuương 3: Hình học trực quan. Hình học phẳng trong thực tiễn | Xem | |
Chương 3 Bài 1-1.docx | Xem | |
Tam giác đều Hình vuông Lục giác đều Tiết 1.mp4 | Xem | |
Tam giác đều Hình vuông Lục giác đều Tiết 2.mp4 | Xem | |
Tiết 1, 2 HS tự học có hướng dẫn. | Xem | |
Tiết 3. 4: HS thảo luận trực tiếp với GV qua phần mềm học trực tuyến Zoom "ID: 7086029818 Pass: 387697" | Xem | |
Tiết 4 thực hiện KTTX lần 1 | Xem | |
Nội dung bài tuần 5 (từ 04/10/2021 đến 09/10/2021) | ||
ƯỚC CHUNG - ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT-1.docx | Xem | |
HÌNH VUÔNG- TAM GIÁC ĐỀU -LỤC GIÁC ĐỀU.docx | Xem | |
Tiết 1, 2 HS tự học có hướng dẫn. | Xem | |
Tiết 3. 4: HS thảo luận trực tiếp với GV qua phần mềm học trực tuyến Zoom "ID: 7086029818 Pass: 387697" | Xem | |
Nội dung bài tuần 6 (từ 11/10/2021 đến 16/10/2021) | ||
BỘI CHUNG - BỘI CHUNG NHỎ NHẤT-2.docx | Xem | |
HÌNH CHỮ NHẬT - HÌNH THOI | Xem | |
HÌNH CHỮ NHẬT- HÌNH THOI - HÌNH BÌNH HÀNH - HÌNH THANG CÂN-1.docx | Xem | |
TIẾT 1, 2 HS TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN | Xem | |
TIẾT 3; 4 HS THẢO LUẬN TRỰC TUYẾN VỚI GV QUA PHẦN MỀM ZOOM "ID: 7086209818; PASS: 387679" | Xem |
Nội dung bài tuần 7 (từ 18/10/2021 đến 24/10/2021) | ||
ÔN TẬP CHƯƠNG 1.docx | Xem | |
HÌNH BÌNH HÀNH - HÌNH THANG CÂN | Xem | |
HÌNH CHỮ NHẬT- HÌNH THOI - HÌNH BÌNH HÀNH - HÌNH THANG CÂN-2.docx | Xem | |
TIẾT 1; 2 HỌC SINH TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN | Xem | |
TIẾT 3; 4 HỌC SINH THẢO LUẬN TRỰC TUYẾN VỚI GV QUA PHẦN MỀM ZOOM "ID: 7086029818; PASS: 387697" | Xem | |
TIẾT 4 HỌC SINH THỰC HIỆN KTTX LẦN 2 | Xem | |
Nội dung bài tuần 8 (từ 25/10/2021 đến 31/10/2021) | ||
Chu vi và diện tích các hình trong thực tiễn.docx | Xem | |
ÔN TẬP CHƯƠNG.docx | Xem | |
TIẾT 1 HS TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN | Xem | |
TIẾT 2; 3; 4 HS THẢO LUẬN TRỰC TUYẾN VỚI GV QUA PHẪN MỀM ZOOM "ID 7086029818; PASS: 387697" | Xem | |
Nội dung bài tuần 9 (từ 01/11/2021 đến 07/11/2021) | ||
Tiết 1; 2; 3; 4 HS tự ôn tập nội dung từ tuần 1 đến tuần 8. | Xem | |
Thực hiện kiểm tra đánh giá giữa kì 1. | Xem | |
Nội dung bài tuần 10 (từ 08/11/2021 đến 13/11/2021) | ||
SỐ NGUYÊN ÂM VÀ TẬP HỢP SỐ NGUYÊN ÂM.docx | Xem | |
BÀI 1 - CHUONG 2.pptx | Xem | |
THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP SỐ NGUYÊN ÂM-1.docx | Xem | |
BÀI 2 - CHUONG 2.pptx | Xem | |
ÔN TẬP CHƯƠNG-1.docx | Xem | |
TIẾT 1; 2 HS TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN | Xem | |
TIẾT 3; 4 HS THẢO LUẬN TRỰC TUYẾN VỚI GV QUA PHẦN MỀM ZOOM "ID: 363 7208 781; PASS: 123456" | Xem | |
Nội dung bài tuần 11 (từ 15/11/2021 đến 20/11/2021) | ||
PHÉP CỘNG; PHÉP TRỪ SỐ NGUYÊN.docx | Xem | |
CHUONG 2-bai 3.pptx | Xem | |
TIẾT 1; 2 HS TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN | Xem | |
TIẾT 3; 4 HS THẢO LUẬN TRỰC TUYẾN VỚI GV QUA PHẦN MỀM ZOOM "ID: 363 7208 781; PASS: 123456" | Xem | |
Nội dung bài tuần 12 (từ 22/11/2021 đến 27/11/2021) | ||
NỘI DUNG CẦN ĐẠT TUẦN 12.docx | Xem | |
THỒNG KÊ BÀI 1 + 2.pdf | Xem | |
CHUONG 4 BAI 1 BIỄU DIỂN DỮ LIỆU TRÊN BẢNG.pptx | Xem | |
CHUONG 4 BAI 2 THU THẬP VÀ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU.pptx | Xem | |
LUYỆN TẬP PHÉP CỘNG, TRỪ SỐ NGUYÊN.pdf | Xem | |
TIẾT 1; 2 HS TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN | Xem | |
TIẾT 3; 4 HS THẢO LUẬN TRỰC TUYẾN VỚI GV QUA PHẦN MỀM ZOOM "ID: 363 7208 781; PASS: 123456" | Xem | |
Nội dung bài tuần 13 (từ 29/11/2021 đến 03/12/2021) | ||
THỐNG KÊ- BÀI 3- BIỂU ĐỒ TRANH.pdf | Xem | |
Chương 4 Bài 3 biểu đồ tranh.pptx | Xem | |
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 1 toán 6 (2021-2022).docx | Xem | |
TIẾT 1; 2 HS TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN | Xem | |
TIẾT 3; 4 HS THẢO LUẬN TRỰC TUYẾN VỚI GV QUA PHẦN MỀM ZOOM "ID: 363 7208 781; PASS: 123456" | Xem | |
Nội dung bài tuần 14 (từ 06/12/2021 đến 11/12/2021) | ||
NỘI DUNG ÔN TẬP PHẦN 1.pdf | Xem | |
THỐNG KÊ-BÀI 4.pdf | Xem | |
BÀI 4 - CHUONG 4.ppt | Xem | |
TIẾT 1, 2 THẢO LUẬN TRỰC TUYẾN VỚI GV QUA PHẦN MỀM ZOOM "ID: 363 7208 781; PASS" 123456" | Xem | |
TIẾT 3; 4 HS TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN | Xem | |
Nội dung bài tuần 15 (từ 13/12/2021 đến 18/12/2021) | ||
BÀI 4- PHÉP NHÂN PHÉP CHIA SỐ NGUYÊN.pdf | Xem | |
BÀI 4 - CHUONG 2.pptx | Xem | |
Nội dung ôn tập hk1 phần 2.docx | Xem | |
TIẾT 1, 2 HS THẢO LUẬN TRỰC TUYẾN VỚI GIÁO VIÊN QUA PHẦN MỀM ZOOM" ID: 363 7208 781; PASS: 123456" | Xem | |
TIẾT 3; 4 HS TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN | Xem | |
Nội dung bài tuần 16 (từ 20/12/2021 đến 25/12/2021) | ||
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 1 toán 6 Tân Bình (2021-2022).docx | Xem | |
TIẾT 1; 2 HS THẢO LUẬN TRỰC TUYẾN VỚI GIÁO VIÊN QUA PHẦN MỀM ZOOM " ID: 363 7208 781; IDl 123456" | Xem | |
TIẾT 3' 4 HS TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN | Xem | |
Nội dung bài tuần 17 (từ 27/12/2021 đến 01/01/2022) | ||
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 1 toán 6 Tân Bình (2021-2022).docx | Xem | |
TIẾT 1; 2 HỌC SINH THẢO LUẬN TRỰC TUYẾN VỚI GIÁO VIÊN QUA PHẦN MỀM ZOOM "PASS: 363 7208 781; PASS: 123456" | Xem | |
TIẾT 4; 5 HS TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN | Xem | |
Nội dung bài tuần 18 (từ 03/01/2022 đến 08/01/2022) | ||
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 1 toán 6 (2021-2022).docx | Xem | |
TIẾT 1; 2 HS TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN | Xem | |
TIẾT 3; 4 HS THẢO LUẬN TRỰC TUYẾN VỚI GIÁO VIÊN QUA PHẦN MỀM ZOOM "ID: 363 7208 781; PASS: 123456" | Xem | |
Nội dung bài tuần 01 HK2 (từ 10/01/2022 đến 14/01/2022) | ||
Bài 2 Tính chất cơ bản của phân số.pdf | Xem | |
Tính chất cơ bản của phân số.htm | Xem | |
Bài 2+3 Hình có tâm đối xứng và vai trò.pdf | Xem | |
Hình có tâm đối xứng.htm | Xem | |
Vai trò của tính đối xứng.htm | Xem | |
TIẾT 1;2 HS TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN | Xem | |
TIẾT 3; 4 HS THẢO LUẬN TRỰC TUYẾN VỚI GV QUA PHẦN MỄM ZOOM "ID: 363 7208 781; PASS: 123456" | Xem |
Hồ sơ Giảng viên
Trần Thị Thu Vân
Giảng viên có 24 khóa học
Chưa có thông tin hồ sơ của
(+84) 028.38 229 360 Email Giáo vụ:
sgddt@tphcm.gov.vn