-
Thời lượng
0 video
- Cấp độ
- Danh mục
Canh bầu nhồi thịt
Chào mừng đến với lớp nấu canh
Chủ đề canh bầu nhồi thịt nhằm mục tiêu giúp học viên tiếp xúc với một món canh dễ nấu, ít có các hoạt động xử lý nguyên liệu phức tạp. Qua đó, giúp học viên tự tin khám phá các món canh nhồi thịt phổ biến tại Việt Nam, như Khổ qua nhồi thịt, mướp nhồi thịt, bí nhồi thịt...
Bài học được chia thành 3 hoạt động:
- Hoạt động tìm hiểu trước buổi gặp trực tiếp nhằm tăng tính sẵn sàng của học viên
- Hoạt động giải đáp trực tiếp và thực hiện sản phẩm của riêng mình
- Hoạt động thảo luận mở rộng có điểm thưởng (Có ý nghĩa quan trọng với toàn bộ học phần về món canh)
Lưu ý: Học viên hoàn thành hoạt động trước buổi trực tiếp dưới dạng các câu hỏi tự chấm điểm. Điểm này sẽ là cơ sở chuyên cần để giảng viên cộng thêm điểm cho học viên trong các trường hợp cần xét đặt biệt.
Sử dụng các đường link sau để vào các Module bài học
1. Giới thiệu |
2. Video |
3. Thảo luận |
|---|
Liên hệ giảng viên
Nếu bạn có câu hỏi nào khác, vui lòng liên hệ tôi theo thông tin sau
Giáo viên hướng dẫn
Thầy Thái Chương
Phương thức liên hệ ưu thích
Hộp thư LMS (Thư sẽ gởi email đến tôi nên các bạn yên tâm là tôi cũng sẽ nhận được môt bản sao qua email của tôi)
Phương thức liên hệ khẩn cấp
+84918776134
Nội dung Học phần
| CHỦ ĐỀ MỞ ĐẦU | ||
| BÀI 1. GIỚI THIỆU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN | Xem | |
| GIỚI THIỆU-76 | Xem | |
| 1. KHOA HỌC TỰ NHIÊN | Xem | |
| Nội dung phần 1-30 | Xem | |
| 2. VAI TRÒ CỦA KHTN TRONG CUỘC SỐNG | Xem | |
| Câu hỏi phần 2 | Xem | |
| THẢO LUẬN VAI TRÒ CỦA KHTN | Xem | |
| Nội dung phần 2-26 | Xem | |
| TỔNG KẾT BÀI-35 | Xem | |
| LUYỆN TẬP | Xem | |
| BÀI 2. CÁC LĨNH VỰC CHỦ YẾU CỦA KHOA HỌC TỰ NHIÊN | ||
| GIỚI THIỆU-73 | Xem | |
| 1. LĨNH VỰC CHỦ YẾU CỦA KHOA HỌC TỰ NHIÊN | Xem | |
| Nội dung phần 1-28 | Xem | |
| 2. VẬT SỐNG VÀ VẬT KHÔNG SỐNG | Xem | |
| Câu hỏi phần 2 (B2) | Xem | |
| Nội dung phần 2-24 | Xem | |
| TỔNG KẾT BÀI-27 | Xem | |
| LUYỆN TẬP | Xem | |
| BÀI 3: QUY ĐỊNH AN TOÀN TRONG PHÒNG THỰC HÀNH. GIỚI THIỆU MỘT SỐ DỤNG CỤ ĐO SỬ DỤNG KÍNH LÚP VÀ KÍNH HIỂN VI QUANG HỌC | ||
| GIỚI THIỆU-87 | Xem | |
| 1. MỘT SỐ QUY ĐỊNH AN TOÀN PHÒNG THÍ NGHIỆM THẢO LUẬN | Xem | |
| Thảo luận phần 1 | Xem | |
| Nội dung phần 1-36 | Xem | |
| 2. KÍ HIỆU CẢNH BÁO VÀ MỘT SỐ DỤNG CỤ TRONG PHÒNG THỰC HÀNH | Xem | |
| Câu hỏi phần 2 (B3) | Xem | |
| KÍ HIỆU CẢNH BÁO VÀ MỘT SỐ DỤNG CỤ TRONG PHÒNG THỰC HÀNH.docx | Xem | |
| 3. GIỚI THIỆU MỘT SỐ DỤNG CỤ ĐO | Xem | |
| Thảo luận phần 3 | Xem | |
| Câu hỏi phần 3 (B3) | Xem | |
| Nội dung phần 3-10 | Xem | |
| 4. KÍNH LÚP VÀ KÍNH HIỂN VI QUANG HỌC | Xem | |
| Câu hỏi phần 4-7 | Xem | |
| Nội dung phần 4-10 | Xem | |
| LUYỆN TẬP | Xem |
| CHỦ ĐỀ 2: CÁC THỂ CỦA CHẤT | ||
| I/NỘI DUNG BÀI HỌC-2 | Xem | |
| Bài 8: Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất ( Phần 1) | Xem | |
| Bài 8: Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất ( Phần 2) | Xem | |
| Bài 8: Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất ( Phần 3) | Xem | |
| II/ THẢO LUẬN | Xem | |
| III/LUYỆN TẬP | Xem | |
| CHỦ ĐỀ 1 : CÁC PHÉP ĐO | ||
| BÀI 4: ĐO CHIỀU DÀI | Xem | |
| GIỚI THIỆU-100 | Xem | |
| 1. ĐƠN VỊ ĐO VÀ DỤNG CỤ ĐO CHIỀU DÀI | Xem | |
| Video phần 1 - bài 4 | Xem | |
| Thảo luận Đơn vị dụng cụ đo chiều dài | Xem | |
| Nội dung bài học-7 | Xem | |
| TRẮC NGHIỆM ĐO CHIỀU DÀI | Xem | |
| 2. THỰC HÀNH ĐO CHIỀU DÀI | Xem | |
| Nội dung thực hành-10 | Xem | |
| Thảo luận thực hành đo chiều dài | Xem | |
| LUYỆN TẬP BÀI 4 | Xem | |
| BÀI 5: ĐO KHỐI LƯỢNG | Xem | |
| 1. ĐƠN VỊ VÀ DỤNG CỤ ĐO KHỐI LƯỢNG | Xem | |
| Nội dung phần 1-34 | Xem | |
| TRẮC NGHIỆM PHẦN 1 | Xem | |
| 2. THỰC HÀNH ĐO KHỐI LƯỢNG | Xem | |
| Nội dung thực hành -8 | Xem | |
| CÂU HỎI PHẦN 2 | Xem | |
| Thảo luận phương pháp đo khối lượng | Xem | |
| TỔNG KẾT BÀI 5-8 | Xem | |
| LUYỆN TẬP BÀI 5 | Xem | |
| BÀI 6: ĐO THỜI GIAN | Xem | |
| GIỚI THIỆU-71 | Xem | |
| 1. ĐƠN VỊ VÀ DỤNG CỤ ĐO THỜI GIAN | Xem | |
| Nội dung phần 1-1 đo thời gian-7 | Xem | |
| CÂU HỎI PHẦN 1 ĐO THỜI GIAN | Xem | |
| 2. THỰC HÀNH ĐO THỜI GIAN | Xem | |
| Nội dung thực hành đo thời gian-7 | Xem | |
| CÂU HỎI PHẦN 2 ĐO THỜI GIAN | Xem | |
| Thảo luận phương pháp đo thời gian | Xem | |
| TỔNG KẾT BÀI 6-7 | Xem | |
| LUYỆN TẬP 6 | Xem | |
| BÀI 7: THANG NHIỆT ĐỘ CELSIUS. ĐO NHIỆT ĐỘ | Xem | |
| GIỚI THIỆU-84 | Xem | |
| 1. NHIỆT ĐỘ VÀ NHIỆT KẾ | Xem | |
| Nội dung phần 1.-8 | Xem | |
| CÂU HỎI PHẦN 1 | Xem | |
| 2. THANG NHIỆT ĐỘ | Xem | |
| Nội dung về thang nhiệt độ Celsius-7 | Xem | |
| CÂU HỎI PHẦN 2 | Xem | |
| 3. THỰC HÀNH ĐO NHIỆT ĐỘ | Xem | |
| Nội dung về thực hành đo nhiệt độ-7 | Xem | |
| Thảo luận phương pháp đo nhiệt độ | Xem | |
| CÂU HỎI PHẦN 3 | Xem | |
| TỔNG KẾT BÀI 7-9 | Xem | |
| LUYỆN TẬP BÀI 7 | Xem | |
| CHỦ ĐỀ 2: CÁC THỂ CỦA CHẤT. BÀI 8: SỰ ĐA DẠNG VÀ CÁC THỂ CƠ BẢN CỦA CHẤT. TÍNH CHẤT CỦA CHẤT. | ||
| MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ 2 | Xem | |
| I/ NỘI DUNG BÀI HỌC | Xem | |
| BÀI 8 (PHẦN 1) | Xem | |
| BÀI 8 (PHẦN 2) | Xem | |
| BÀI 8 (PHẦN 3) | Xem | |
| SỰ ĐA DẠNG CỦA CHẤT-19 | Xem | |
| CÂU HỎI KHẢO SÁT 1 | Xem | |
| CÁC THỂ CƠ BẢN CỦA CHẤT-16 | Xem | |
| CÁC DẠNG CỦA CHẤT | Xem | |
| TÍNH CHẤT CỦA CHẤT-19 | Xem | |
| SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CHẤT- | Xem | |
| Sự chuyển thể và tính chất của chất | Xem | |
| TỔNG KẾT BÀI-29 | Xem | |
| II/ LUYỆN TẬP CHỦ ĐỀ | Xem | |
| LUYỆN TẬP | Xem | |
| CHỦ ĐỀ 3: OXYGEN VÀ KHÔNG KHÍ | ||
| MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ-11 | Xem | |
| NỘI DUNG BÀI HỌC (TỰ TÌM HIỂU) | Xem | |
| VIDEO BÀI 9: OXYGEN | Xem | |
| VIDEO BÀI 10: KHÔNG KHÍ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ | Xem | |
| CHỦ ĐỀ 7: TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ | ||
| BÀI 19 : CƠ THỂ ĐƠN BÀO VÀ CƠ THỂ ĐA BÀO | Xem | |
| NỘI DUNG BÀI 19.docx | Xem | |
| MỤC TIÊU BÀI 19 | Xem | |
| BÀI GIẢNG BÀI 19 | Xem | |
| LUYỆN TẬP | Xem | |
| BÀI TẬP | Xem | |
| THẢO LUẬN | Xem | |
| BÀI 20: CÁC CẤP ĐỘ TỔ CHỨC TRONG CƠ THỂ | Xem | |
| NỘI DUNG BÀI 20.docx | Xem | |
| MỤC TIÊU 20 | Xem | |
| BÀI GIẢNG BÀI 20 | Xem | |
| II. LUYỆN TẬP | Xem | |
| BÀI TẬP | Xem | |
| THẢO LUẬN | Xem | |
| BÀI 21: THỰC HÀNH QUAN SÁT SINH VẬT | Xem | |
| NỘI DUNG BÀI 21.docx | Xem | |
| MỤC TIÊU BÀI 21 | Xem | |
| BÀI GIẢNG BÀI 21 | Xem | |
| LUYỆN TẬP | Xem |
Hồ sơ Giảng viên
Đinh Thị Bích Thủy
Giảng viên có 15 khóa học
Chưa có thông tin hồ sơ của
(+84) 028.38 229 360 Email Giáo vụ:
sgddt@tphcm.gov.vn



