-
Thời lượng
0 video
- Cấp độ
- Danh mục
Nội dung Học phần
CHỦ ĐỀ 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp ( Tuần 1) | ||
CD1-HOẠT ĐỘNG TRƯỚC LỚP HỌC | Xem | |
CD1-HOẠT ĐỘNG TRONG LỚP HỌC | Xem | |
CD1-HOẠT ĐỘNG SAU LỚP HỌC | Xem | |
CD1-Bài tập trắc nghiệm Tập hợp - Phần tử của tập hợp | Xem | |
CHỦ ĐỀ 2: Hình vuông - Tam giác đều - Lục giác đều ( Tuần 5) | ||
CD2-HOẠT ĐỘNG TRƯỚC LỚP HỌC | Xem | |
CD2-HOẠT ĐỘNG TRONG LỚP HỌC | Xem | |
CD2 -HOẠT ĐỘNG SAU LỚP HỌC | Xem | |
CD2-Bài tập trắc nghiệm: Hình vuông, tam giác đều, lục giác đều | Xem | |
CHỦ ĐỀ 3: Hình chữ nhật - Hình thoi - Hình bình hành - Hình thang cân ( Tuần 6) | ||
CD3-HOẠT ĐỘNG TRƯỚC LỚP HỌC | Xem | |
HÌNH CHỮ NHẬT. HÌNH THOI. HÌNH BÌNH HÀNH. HÌNH THANG CÂN.pdf | Xem | |
CD3-HOẠT ĐỘNG TRONG LỚP HỌC | Xem | |
CD3-HOẠT ĐỘNG SAU LỚP HỌC | Xem | |
CD3-Bài tập trắc nghiệm: Hình chữ nhật-Hình thoi-Hình bình hành-Hình thang cân | Xem |
CHỦ ĐỀ 4: Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên ( Tuần 9) | ||
CD4-HOẠT ĐỘNG TRƯỚC LỚP HỌC | Xem | |
CD4-HOẠT ĐỘNG TRONG LỚP HỌC | Xem | |
CD4-HOẠT ĐỘNG SAU LỚP HỌC | Xem | |
CD4-Bài tập trắc nghiệm: Số nguyên âm. Tập hợp số nguyên | Xem | |
CHỦ ĐỀ 5: Phép cộng và phép trừ hai số nguyên ( Tuần 10) | ||
CD5-HOẠT ĐỘNG TRƯỚC LỚP HỌC | Xem | |
CD5-HOẠT ĐỘNG TRONG LỚP HỌC | Xem | |
Cộng hai số nguyên cùng dấu | Xem | |
Cộng hai số nguyên khác dấu | Xem | |
Phép trừ hai số nguyên | Xem | |
CD5-HOẠT ĐỘNG SAU LỚP HỌC | Xem | |
Cộng trừ số nguyên | Xem | |
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I | ||
ON TAP CUOI HK1 K6 2024-2025.docx | Xem | |
HKII - TUẦN 4 - PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ PHÂN SỐ | ||
HOẠT ĐỘNG TRƯỚC LỚP HỌC | Xem | |
HOẠT ĐỘNG SAU LỚP HỌC | Xem | |
HK2-CD1-Cộng trừ phân số | Xem | |
HKII - TUẦN 6 - GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ | ||
HOẠT ĐỘNG TRƯỚC LỚP HỌC-2 | Xem | |
HOẠT ĐỘNG TRONG LỚP HỌC | Xem | |
HOẠT ĐỘNG SAU LỚP HỌC-2 | Xem | |
HK2-CD2-Giá trị phân số của một số | Xem | |
HKII - TUẦN 8 - HAI ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU SONG SONG. TIA | ||
CD1 - HOẠT ĐỘNG TRƯỚC LỚP HỌC | Xem | |
CD2 - HOẠT ĐỘNG TRONG LỚP HỌC | Xem | |
CD3 - HOẠT ĐỘNG SAU LỚP HỌC | Xem | |
HK2-CD3-Đường thẳng cắt nhau, song song. Tia | Xem | |
HKII - TUẦN 11 - TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG | ||
TUẦN 11 - HOẠT ĐỘNG TRƯỚC LỚP HỌC | Xem | |
TUẦN 11 - HOẠT ĐỘNG SAU LỚP HỌC | Xem | |
HK2-CD4-Trung điểm của đoạn thẳng | Xem | |
HK2-TUẦN 12-CHƯƠNG 8-BÀI 6_GÓC | ||
HOẠT ĐỘNG TRƯỚC LỚP HỌC-4 | Xem | |
HOẠT ĐỘNG TRONG LỚP HỌC-3 | Xem | |
HK2-CD5-Bài tập trắc nghiệm | Xem |
Hồ sơ Giảng viên
Huỳnh Nguyễn Ngọc Hiền
Giảng viên có 28 khóa học
Chưa có thông tin hồ sơ của
Trần Ngọc Khánh Quỳnh
Giảng viên có 23 khóa học
Chưa có thông tin hồ sơ của
Nguyễn Văn Khiêm
Giảng viên có 24 khóa học
Chưa có thông tin hồ sơ của
Mai Thị Nga
Giảng viên có 17 khóa học
Chưa có thông tin hồ sơ của
Ngô Bích Nhung
Giảng viên có 25 khóa học
Chưa có thông tin hồ sơ của
Nguyễn Thụy Mỹ Hằng
Giảng viên có 20 khóa học
Chưa có thông tin hồ sơ của
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Giảng viên có 21 khóa học
Chưa có thông tin hồ sơ của
Phạm Thị Thủy
Giảng viên có 16 khóa học
Chưa có thông tin hồ sơ của
Châu Thổ Bức
Giảng viên có 29 khóa học
Chưa có thông tin hồ sơ của
(+84) 028.38 229 360 Email Giáo vụ:
sgddt@tphcm.gov.vn